राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यद्यपि यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में विकट मरुस्थलीय भूमि पर स्थिति है तथा राजस्थान के मध्यम में अरावली प्रर्वत शृंखला फैली हुई है तथापि राजस्थान में सड़क परिवहन की व्यवस्था बहुत अच्छी है।
मरुस्थलीय क्षेत्र होने पर भी पूरे राज्य में सड़कों का विशाल जाल बिछा हुआ है जिसके कारण राजस्थान देश के विभिन्न प्रांतों एवं नगरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। इस आलेख में राजस्थान में सड़क परिवहन के सम्बन्ध में संक्षिप्त आंकड़े दिए गए हैं।
परिवहन एवं संचार सम्बन्धी तथ्य (31 मार्च 2022)
1. | राज्य में राष्ट्रीय उच्च मार्गों की लम्बाई | 10618 किमी |
2. | राज्य में राज्य उच्च मार्गों की लम्बाई | 17238 किमी |
3. | मुख्य जिला सड़क | 13271 किमी |
4. | अन्य जिला सड़क | 51225 किमी |
5. | ग्रामीण सड़क | 186462 किमी |
6. | राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई | 278813 किमी |
राष्ट्रीय राजमार्गों की जिलेवार स्थिति
क्र सं | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या | राजस्थान में लम्बाई | जिले जिनसे होकर राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है |
1 . | 3 | 32 | धौलपुर। |
2. | 3 ए | 66 | धौलपुर। |
3. | 8 | 635 | अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर एवं डूँगरपुर |
4. | 11 | 531 | भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर |
5. | 11 ए | 145 | जयपुर, दौसा। |
6. | 11 बी | 180 | दौसा, करौली, धौलपुर। |
7. | 11 सी | 53 | जयपुर। |
8. | 12 | 400 | जयपुर, टोंक, बूँदी, कोटा, झालावाड़। |
9. | 14 | 310 | अजमेर, पाली, सिरोही। |
10. | 15 | 906 | गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालौर |
11. | 65 | 450 | जोधपुर, पाली। |
12. | 65 ए | 224 | नागौर, सीकर, पाली। |
13. | 71 बी | 05 | अलवर। |
14. | 76 | 480 | बाराँ, कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर। |
15. | 76 ए | 72 | उदयपुर, सिरोही |
16. | 76 बी | 160 | राजसमन्द, भीलवाड़ा, नागौर। |
17. | 79 | 220 | अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। |
18. | 79 ए | 35 | अजमेर। |
19. | 89 | 300 | बीकानेर, नागौर, अजमेर। |
20. | 90 | 100 | बाराँ, झालावाड़। |
21. | 112 | 343 | बाड़मेर, जोधपुर। |
22. | 113 | 200 | चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा। |
23. | 114 | 180 | जोधपुर, जैसलमेर। |
24. | 116 | 80 | टोंक, सवाईमाधोपुर। |
25. | 116 ए | 266 | राजसमन्द, भीलवाड़ा, जयपुर, बूँदी, टोंक |
26. | 158 | 174 | नागौर, बूँदी, भीलवाड़ा, जयपुर |
27. | 162(एक्सटेंशन) | 250 | नागौर, पाली, राजसमन्द, उदयपुर। |
28. | 709 | 60 | झुंझुनूं। |
29. | 927 ए | 273 | बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, उदयपुर, कोटा, सिरोही। |
राष्ट्रीय राजमार्गों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य
राजस्थान में सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग – एनएच 15 – राजस्थान में लम्बाई 906 किमी
राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग – 71 बी – अलवर जिले में- लम्बाई 5 किमी
राज्य से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की तीन बड़ी परियोजनाएँ
क्र सं. | राष्ट्रीय राजमार्ग कोरीडोर | राजस्थान में लम्बाई |
1. | स्वर्णिम चतुर्भुज | 677 किमी |
2. | पूर्वी-पश्चिमी कोरीडोर | 528 किमी |
3. | उत्तर-दक्षिण कोरीडोर | 28 किमी |