यद्यपि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है तथापि राजस्थान में नगर-गांव-जिले अन्य कई प्रांतों की तुलना में कम हैं।राजस्थान सरकार की सूचनाओं के अनुसार राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है। वर्ष 2025 में नई जनगणना की जानी अनुमानित है।
यहाँ की जलवायु मनुष्यों एवं पशुओं के लिए स्वास्थ्यकर है किंतु प्रदेश का 61 प्रतिशत से अधिक भूभाग रेगिस्तानी होने से, वर्षा कम होने से तथा पेयजल की उपलब्धता कम होने से राजस्थान में कृषि-उपज एवं रोजगार के साधनों की कमी है। इस कारण राजस्थान में नगर-गांव-जिले आदि बसावटों की संख्या अन्य प्रांतों की अपेक्षा बहुत कम है।
राजस्थान में नगरीय एवं ग्रामीण बसावटें
राजस्थान में नगरीय एवं ग्रामीण बसावटों की कुल संख्या | 121526 |
ग्रामीण बसावटों की कुल संख्या | 121229 |
बसे हुए गांव (2011 की जनगणना) | 43264 |
बिना बसे हुए गांव (2011 की जनगणना) | 1408 |
ढाणियों की संख्या (2011 की जनगणना) | 78365 |
नगरीय बसावटों की कुल संख्या (2011 की जनगणना) | 297 |
स्टेट्चुअरी टाउन्स की संख्या (2011 की जनगणना) | 185 |
सेंसस टाउन्स की संख्या (2011 की जनगणना) | 112 |
राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर नगरों की स्थिति
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित भू-भाग
1. सम्पूर्ण अलवर जिला। 2. भरतपुर जिला।
राजस्थान में महानगर (मैट्रोपोलिटन सिटी)
1. जयपुर, (जनसंख्या, 2011 – 29,22,850), 2. जोधपुर, (जनसंख्या,2011 – 10,56,191)।
दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
1. जयपुर (29,22,850),
2. जोधपुर (10,56,191), 3. कोटा (10,01,694)।
दस लाख से कम किंतु पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
1. बीकानेर (6,44,406), 2. अजमेर (5,42,321)।
पांच लाख से कम किंतु तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
1. उदयपुर (4,51,100), 2. भीलवाड़ा (3,59,483), 3. अलवर (3,15,379)।
तीन लाख से कम किंतु दो लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
1. भरतपुर (2,52,838), 2. गंगानगर (2,37,780), 3. सीकर (2,44,497), 4. पाली (2,30,075)।
दो लाख से कम किंतु एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर
1. टोंक (1,65,294), 2, किशनगढ़ (1,54,886), 3. ब्यावर (1,51,152), 4. हनुमानगढ़ (1,50,958), 5. धौलपुर (1,33,075), 6. गंगापुरसिटी (1,30,061), 7. सवाईमाधोपुर (1,21,106), 8. चूरू (1,20,157), 9. झुंझुनूं (1,18,473), 10. बारां (1,17,992), 11. चित्तौड़गढ़ (1,16,406), 12. मकराना (1,16,295), 13. नागौर (1,10,797), 14. हिण्डौन (1,05,452), 15. भिवाड़ी (1,04,921), 16. बूंदी (1,04,919), 17. सुजानगढ़ (1,01,523), 18. बांसवाड़ा (1,01,017)।
इस प्रकार राज्य में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल 30 नगर हैं। इनमें से उदयपुर में सर्वाधिक 89.52 प्रतिशत साक्षर लोग रहते हैं। उदयपुर नगर में पुरुष साक्षरता 94.40 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 84.31 प्रतिशत है। टोंक नगर में न्यूनतम 68.62 प्रतिशत साक्षरता है। यहाँ पुरुष साक्षरता 77.68 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 59.18 प्रतिशत है।
राजस्थान में संभागवार जिलों की स्थिति
(01.01.2025 तक अद्यतन)
अजमेर संभाग
क्र. सं. | जिला | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी) | जनसंख्या (2011) |
1 | अजमेर | अजमेर | 8481 | 25,83,052 |
2 | ब्यावर | ब्यावर | – | – |
3 | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | 10,455 | 24,08,523 |
4 | नागौर | नागौर | 17,718 | 33,07,743 |
5 | डीडवाना-कुचामन | डीडवाना | – | – |
6 | टोंक | टोंक | 7194 | 14,21,326 |
जोधपुर संभाग
क्र. सं. | जिला | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी²) | जनसंख्या (2011) |
1 | जोधपुर | जोधपुर | 22,850 | 36,87,165 |
2 | बालोतरा | बालोतरा | – | – |
3 | बाड़मेर | बाड़मेर | 28,387 | 26,03,751 |
4 | जैसलमेर | जैसलमेर | 38,401 | 6,69,919 |
5 | जालौर | जालौर | 10,640 | 18,28,73 |
6 | पाली | पाली | 12,387 | 20,37,573 |
7 | फलोदी | फलोदी | – | – |
8 | सिरोही | सिरोही | 5136 | 10,00 50000,902 |
जयपुर संभाग
क्र. सं. | जिला | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी) | जनसंख्या (2011) |
1 | अलवर | अलवर | 8380 | 36,74,179 |
2 | दौसा | दौसा | 3432 | 16,34,409 |
3 | जयपुर | जयपुर | 14,068 | 66,26,178 |
4 | झुंझुनू | झुंझुनू | 5,928 | 21,37,045 |
5 | खैरथल-तिजारा | खैरथल | – | – |
6 | कोटपुतली-बहरोड़ | कोटपुतली | – | – |
7 | सीकर | सीकर | 7,732 | 26,77,333 |
कोटा संभाग
क्र. सं. | जिला | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी) | जनसंख्या (2011) |
1 | कोटा | कोटा | 12,436 | 19,51,014 |
2 | बाराँ | बाराँ | 6955 | 12,23,755 |
3 | बूंदी | बूंदी | 5550 | 11,10,906 |
4 | झालावाड़ | झालावाड़ | 6219 | 14,11,129 |
भरतपुर संभाग
क्र. सं. | जिला | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी) | जनसंख्या (2011) |
1 | भरतपुर | भरतपुर | 5,066 | 14,75,707 |
2 | डीग | डीग | – | 10,72,755 |
3 | धौलपुर | धौलपुर | 3034 | 12,06,516 |
4 | करौली | करौली | 5530 | 14,58,248 |
5 | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | 10,527 | 13,35,551 |
बीकानेर संभाग
क्र. सं. | जिला | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी) | जनसंख्या (2011) |
1 | बीकानेर | बीकानेर | 30,247 | 23,63,937 |
2 | चूरू | चूरू | 16,830 | 20,39,547 |
3 | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ | 12,645 | 17,74,692 |
4 | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर | 7984 | 19,69,168 |
उदयपुर संभाग
क्र. सं. | जिला | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी) | जनसंख्या (2011) |
1 | उदयपुर | उदयपुर | 17,279 | 30,68,420 |
2 | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा | 5037 | 17,97,485 |
3 | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | 10,856 | 15,44,338 |
4 | डूंगरपुर | डूंगरपुर | 3770 | 13,88,552 |
5 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | 4117 | 8,67,848 |
6 | राजसमंद | राजसमंद | 4768 | 11,56,597 |
7 | सलूम्बर | सलूम्बर | – | – |
जिलों की क्षेत्रवार स्थिति
भौगेलिक आधार पर राजस्थान को छः क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन क्षेत्रों में स्थित जिलो की स्थिति इस प्रकार है-
क्र.सं. | क्षेत्र | जिला |
1 | उत्तरी राजस्थान | गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। |
2 | दक्षिणी राजस्थान | उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, राजसमंद, चितौड़गढ़, भीलवाड़ा। |
3 | मध्य-पूर्वी राजस्थान | अजमेर, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, नागौर। |
4 | पूर्वी राजस्थान | जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़। |
5 | उत्तर-पूर्वी राजस्थान | सीकर, झुंझुनू, अलवर। |
6 | पश्चिमी राजस्थान | जोधपुर, फलौदी, नागौर, पाली, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। |
दक्षिण-पूर्वी राजस्थान | कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। |
वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना कालीन परिस्थितियों के कारण विगत 3-4 वर्ष से विलम्बित है। नई जनगणना के बाद राजस्थान में नगर-गांव-जिले की संख्या में परिवर्तन आना संभावित है।
-डॉ. मोहनलाल गुप्ता