राजस्थान में 15वीं जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में होनी थी किंतु देशव्यापी कोरोना के कारण इसमें तीन-चार साल का विलम्ब चल रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की जनसंख्या के मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं-
राजस्थान में 15वीं जनगणना – प्रदेश की सकल जनसंख्या 2011
सकल | 6,85,48,437 |
पुरुष | 3,55,50,997 (51.9 प्रतिशत) |
स्त्री | 3,29,97,440 (48.1 प्रतिशत) |
ग्रामीण | 5,15,00,352 (75.1 प्रतिशत) |
नगरीय | 1,70,48,085 (24.9 प्रतिशत) |
अनुसूचित जाति | 1,22,21,593 (17.83 प्रतिशत) |
अनुसूचित जनजाति | 92,38,534 (13.48 प्रतिशत) |
राजस्थान का जनसंख्या घनत्व | 200 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी |
जनसंख्या में दशक वृद्धिदर (2001-11) | 21.3 |
अधिकतम जनसंख्या वाले जिले | जयपुर (66,26,178 व्यक्ति), जोधपुर (36,87,165 व्यक्ति), अलवर (36,74,179 व्यक्ति) |
न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले | जैसलमेर (6,69,919 व्यक्ति) प्रतापगढ़ (8,67,848), सिरोही (10,36,346) |
अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले | जयपुर (34,71,847), जोधपुर (12,64,614), कोटा (11,76,604) |
न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले | प्रतापगढ़ (71,807), डूंगरपुर (88,743), जैसलमेर (89,025), |
अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले | जयपुर (31,54,331), अलवर (30,19,728), नागौर (26,70,539) |
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले | जैसलमेर (5,80,894), कोटा (7,74,410), प्रतापगढ़ (7,96,041) |
अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले | डूंगरपुर (994), राजसमंद (990), पाली (987) |
न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले | धौलपुर (846), जैसलमेर (852), करौली (861) |
अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले | जयपुर (595 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी), भरतपुर (503 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी), दौसा (476 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) |
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले | जैसलमेर (17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी), बीकानेर (78 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी), बाड़मेर (92 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) |
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि (2001-2011) वाले जिले | बाड़मेर (32.5 प्रतिशत) जैसलमेर (31.8 प्रतिशत), जयपुर (26.2 प्रतिशत) |
राजस्थान में 15वीं जनगणना – प्रदेश की साक्षर जनसंख्या
सकल | 3,82,75,282 (66.1 प्रतिशत) |
पुरुष | 2,36,88,412 (79.2 प्रतिशत) |
स्त्री | 1,45,86,870 (52.1 प्रतिशत) |
ग्रामीण | 2,64,71,786 (61.4 प्रतिशत) |
नगरीय | 1,18,03,496 (79.7 प्रतिशत) |
अधिकतम साक्षरता दर वाले जिले | कोटा (76.6 प्रतिशत) जयपुर (75.5 प्रतिशत), झुंझुनूं (74.1 प्रतिशत) |
न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले | जालोर (54.9 प्रतिशत) सिरोही (55.3 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (56.0 प्रतिशत) |
अधिकतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले | झुंझुनूं (86.9 प्रतिशत), कोटा (86.3 प्रतिशत), सीकर (85.1 प्रतिशत) |
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले | प्रतापगढ़ (69.5 प्रतिशत), बांसवाड़ा (69.5 प्रतिशत), सिरोही (70.0 प्रतिशत) |
अधिकतम महिला साक्षरता दर वाले जिले | कोटा (65.9 प्रतिशत), जयपुर (64.0 प्रतिशत), झुंझुनूं (61.0 प्रतिशत) |
न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला | जालोर (38.5 प्रतिशत), सिरोही (39.7 प्रतिशत), जैसलमेर (39.7 प्रतिशत) |
नोट- साक्षरता प्रतिशत में 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या की गणना नहीं होती।
राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयुवर्ग की जनसंख्या
0-6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या | 1,06,49,504 |
0-6 आयु वर्ग की पुरुष जनसंख्या | 56,39,176 |
0-6 आयु वर्ग की स्त्री जनसंख्या | 50,10,328 |
0-6 आयु वर्ग में बच्चियों एवं बच्चों का अनुपात | 888 बच्चियां (प्रति एक हजार बच्चे) |
0-6 वर्ष आयु वर्ग में अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले | बांसवाड़ा (934), प्रतापगढ़ (933), भीलवाड़ा (928) |
0-6 वर्ष आयुवर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले | झुंझुनूं (837), सीकर (848), करौली (852) |
राजस्थान में 15वीं जनगणना – राज्य में विशेष योग्यजन की जनसंख्या, जनगणना 2011
दृष्टि बाधित | 314618 |
मूक | 69484 |
बधिर | 218873 |
अंग बाधित | 427364 |
मानसिक विमंदित | 122436 |
बहु विकलांगता | 211223 |
अन्य | 199696 |
कुल | 1563694 |
– डॉ. मोहनलाल गुप्ता